決算公告
令和6年度 貸借対照表
令和7年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 257,314 | 300,487 | 43,173 | |
普 通 預 金 | 2,537,284 | 2,392,718 | -144,566 | |
売 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
前 払 費 用 | 57,157 | 66,982 | 9,825 | |
資 産 合 計 | 2,851,755 | 2,760,187 | -91,568 | |
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 151,000 | 141,000 | -10,000 | |
前 受 金 | 12,000 | 0 | -12,000 | |
預 り 金 | 2,080 | 2,080 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
負 債 合 計 | 236,080 | 214,080 | -22,000 | |
正味財産の部 | ||||
期 首 正 味 財 産 | 2,820,793 | 2,615,675 | -205,118 | |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -205,118 | -69,568 | 135,550 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 2,615,675 | 2,546,107 | -69,568 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 2,851,755 | 2,760,187 | -91,568 |
令和5年度 貸借対照表
令和6年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 224,301 | 257,314 | 33,013 | |
普 通 預 金 | 2,755,455 | 2,537284 | -218,171 | |
売 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
前 払 費 用 | 62,157 | 57,157 | -5,000 | |
資 産 合 計 | 3,041,913 | 2,851,755 | -190,158 | |
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 141,000 | 151,000 | 10,000 | |
前 受 金 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | |
預 り 金 | 3,120 | 2,080 | -1,040 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
負 債 合 計 | 221,120 | 236,080 | 14,960 | |
正味財産の部 | ||||
期 首 正 味 財 産 | 3,350,073 | 2,820,793 | -529,280 | |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -529,280 | -205,118 | 324,162 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 2,820,793 | 2,615,675 | -205,118 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 3,041,913 | 2,851,755 | -190,158 |
令和4年度 貸借対照表
令和5年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 471,866 | 224,301 | -247,565 | |
普 通 預 金 | 3,110,014 | 2,755,455 | -354,559 | |
売 掛 金 | 30,976 | 0 | -30,976 | |
未 収 入 金 | 0 | 0 | 0 | |
前 払 費 用 | 53,737 | 62,157 | 8,420 | |
資 産 合 計 | 3,666,593 | 3,041,913 | -624,680 | |
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 185,540 | 141,000 | -44,540 | |
前 受 金 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | |
預 り 金 | 56,980 | 3,120 | -53,860 | |
仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 | |
負 債 合 計 | 316,520 | 221,120 | -95,400 | |
正味財産の部 | ||||
期 首 正 味 財 産 | 4,715,072 | 3,350,073 | -1,364,999 | |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -1,364,999 | -529,280 | 835,719 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 3,350,073 | 2,280,793 | -529,280 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 3,666,593 | 3,041,913 | -624,680 |
令和3年度 貸借対照表
令和4年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 223,869 | 471,866 | 247,997 | |
普 通 預 金 | 5,276,264 | 3,110,014 | -2,166,250 | |
売 掛 金 | 61,952 | 30,976 | -30,976 | |
未 収 入 金 | 0 | 0 | 0 | |
前 払 費 用 | 66,237 | 53,737 | -12,500 | |
資 産 合 計 | 5,628,322 | 3,666,593 | -1,961,729 | |
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 532,137 | 185,540 | -346,597 | |
前 受 金 | 288,333 | 3,000 | -285,333 | |
預 り 金 | 21,780 | 56,980 | 35,200 | |
仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 | |
負 債 合 計 | 913,250 | 316,520 | -596,730 | |
正味財産の部 | ||||
期 首 正 味 財 産 | 5,513,400 | 4,715,072 | -798,328 | |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -798,328 | -1,364,999 | -566,671 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 4,715,072 | 3,350,073 | -1,364,999 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 5,628,322 | 3,666,593 | -1,961,729 |
令和2年度 貸借対照表
令和3年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 前年決算 (A) |
当年決算 (B) |
差 額 (B-A) |
|
資産の部 | 流 動 資 産 | |||
現 金 | 236,519 | 223,869 | -12,650 | |
普 通 預 金 | 5,810,382 | 5,276,264 | -534,118 | |
売 掛 金 | 122,463 | 61,952 | -60,511 | |
未 収 入 金 | 0 | 0 | 0 | |
前 払 費 用 | 66,237 | 66,237 | 0 | |
資 産 合 計 | 6,235,601 | 5,628,322 | -607,279 | |
負債の部 | 流 動 負 債 | |||
買 掛 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 金 | 332,445 | 532,137 | 199,692 | |
前 受 金 | 304,167 | 288,333 | -15,834 | |
預 り 金 | 14,589 | 21,780 | 7,191 | |
仮 受 金 | 0 | 0 | 0 | |
未 払 法 人 税 等 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 | |
負 債 合 計 | 722,201 | 913,250 | 191,049 | |
正味財産の部 | ||||
期 首 正 味 財 産 | 6,203,455 | 5,513,400 | -690,055 | |
当 期 活 動 収 支 差 額 | -690,055 | -798,328 | -108,273 | |
期 末 正 味 財 産 合 計 | 5,513,400 | 4,715,072 | -798,328 | |
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 6,235,601 | 5,628,322 | -607,279 |